В 2014 г. прибыль вновь сконцентрировалась у корпоративных страховщиков. Совокупная чистая прибыль топ-20 страховщиков по размеру чистой прибыли за год выросла на 55%. Однако в ряде случаев прибыль сформировалась из-за помощи от акционеров или переоценки активов, а не от страховой деятельности.
Такие выводы содержатся в исследовании «Эксперта РА», посвященном прибыли и рентабельности страховщиков в 2014 г. Агентство отмечает, что у трех компаний из пятерки лидеров по прибыли доля премий от юридических лиц во взносах превышает 50%. Лидерами по величине прибыли в 2014 году стали «СОГАЗ», «ВТБ Страхование» и ООО «Росгосстрах». При этом 14 из 20 лидеров по прибыли прошлого года снова вошли в топ-20 по итогам 2014 г.
По данным «Эксперта РА», совокупная чистая прибыль страховщиков жизни в 2014 г. снизилась более чем в 2 раза из-за произведенной многими из них переоценки ценных бумаг. При этом 7 из 16 страховщиков жизни, предоставивших свою отчетность агентству, показали убыток. Лидерами по величине чистой прибыли в 2014 году среди компаний, занимающихся страхованием жизни, стали «Росгосстрах жизнь», «Русский Стандарт Страхование» и «Благосостояние». Эти же компании вошли в топ-20 по чистой прибыли среди всех страховщиков.
Топ-20 страховщиков по размеру чистой прибыли за 2014 г. (РСБУ)
Место |
Компания
|
Чистая прибыль, млн р. | ROE, % | |||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
1 | 1 | СОГАЗ | 13 327 | 12 155 | 41,6 | 45,8 |
2 | 2 | ВТБ Страхование | 8 474 | 6 648 | 120,1 | 114,8 |
3 | 5 | ООО Росгосстрах | 5 747 | 1 293 | 24,8 | 8,9 |
4 | 3 | Транснефть | 2 210 | 1 852 | 35,3 | 39,8 |
5 | 10 | РЕСО-Гарантия | 2 201 | 771 | 20,9 | 8,3 |
6 | 15 | Ингосстрах | 2 105 | 519 | 11,5 | 4,1 |
7 | 8 | Независимая страховая группа | 2 029 | 1 108 | 150,9 | 137,7 |
8 | 6 | Капитал Страхование | 1 568 | 1 175 | 22,4 | 19 |
9 | 9 | Росгосстрах Жизнь | 1 545 | 913 | 68 | 65,4 |
10 | 13 | Группа Ренессанс Страхование | 1 224 | 596 | 24,9 | 6,9 |
11 | 119 | МСК | 890 | -5 218 | 15,1 | -252,7 |
12 | 118 | ОАО Росгосстрах | 872 | -908 | 9,1 | -12,7 |
13 | 116 | ЭРГО Русь | 707 | -449 | 64,1 | -47,4 |
14 | 16 | Чулпан | 668 | 413 | 29,3 | 19,3 |
15 | 19 | Регионгарант | 586 | 301 | 55,6 | 29,4 |
16 | 75 | Альфастрахование | 582 | 6 | 6,8 | 1 |
17 | 20 | ВСК | 497 | 294 | 8,6 | 5,5 |
18 | 111 | Уралсиб | 450 | -105 | 2,3 | -2,8 |
19 | 4 | Русский Стандарт Страхование | 420 | 1 681 | 132,4 | 324,9 |
20 | 21 | БЛАГОСОСТОЯНИЕ | 325 | 265 | 26,7 | 29,4 |
Источник: АСН, по данным «Эксперта РА».
Также «Эксперт РА» составил рэнкинг страховщиков по рентабельности активов. В рэнкинг попали страховщики из топ-50 компаний по сборам за 2014 г. Лидерами по величине рентабельности активов стали «Независимая страховая группа», «ВТБ Страхование» и «Русский Стандарт Страхование». 14 компаний из рэнкинга также вошли в топ-20 по величине чистой прибыли по итогам 2014 года.
Топ-20 страховщиков по величине рентабельности активов за 2014 г. (из топ-50 по сборам за 2014 г.)
Место
|
Компания
|
Премии за 2014 г.,
млн р. |
ROA, % | |
2014 | 2013 | |||
1 | Независимая страховая группа | 2 662 | 98,3 | 88,6 |
2 | ВТБ Страхование | 38 168 | 33,2 | 34,5 |
3 | Русский Стандарт Страхование | 2 925 | 22,4 | 63 |
4 | Чулпан | 2 364 | 22,2 | 14,6 |
5 | Транснефть | 8 976 | 16,9 | 16,1 |
6 | Арсенал | 2 134 | 16,6 | 16,6 |
7 | ЭРГО Русь | 5 223 | 14,1 | -12 |
8 | БЛАГОСОСТОЯНИЕ | 3 223 | 11,7 | 11,7 |
9 | СОГАЗ | 111 120 | 10,1 | 12,3 |
10 | Капитал Страхование | 9 900 | 8,7 | 6,7 |
11 | Росгосстрах Жизнь | 14 546 | 6,9 | 6,2 |
12 | РСХБ-Страхование | 3 194 | 6,1 | 4,5 |
13 | Группа Ренессанс Страхование | 19 597 | 5,6 | 1,5 |
14 | Пари | 2 383 | 5,1 | 3,4 |
15 | ООО Росгосстрах | 131 289 | 4,5 | 1,6 |
16 | РЕСО-Гарантия | 66 089 | 3,8 | 1,5 |
17 | ЮжУрал-АСКО | 3 558 | 3,7 | 0,9 |
18 | АИГ | 3 831 | 3,4 | 2,1 |
19 | ЖАСО | 13 301 | 3 | 2,1 |
20 | Ингосстрах | 71 080 | 2,7 | 1 |
© 2009-2017, Юридический центр «Сфера Консалтинг»
197022, г. Санкт-Петербург, ул. ул. Профессора Попова, д.26 корп.2. Тел.: +7 (812) 905-54-53